DAF
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
0607981 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | RHT | ||
УЛИГ.040-3003056 | 0698450 | ||||||
1257890 | |||||||
1603789 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | 85, 95, 95 XF, F 1600, F 1700, F 1800, F 1900, F 2000, F 2100, F 2200 |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
0607053 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | LHT | ||
УЛИГ.040-3003057 | 0696225 | ||||||
1228115 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | 85, 95, 95 XF, F 1600, F 1700, F 1800, F 1900, F 2000, F 2100, F 2200 |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
НОВИНКА / NEW | |||||||
УЛИГ.3093647.056 | 3093647 | 141 | М30 х 1,5 | 28,6 | 40 | RHT | |
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | - |
IVECO
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
2966252 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | RHT | ||
УЛИГ.040-3003056 | 2969808 | ||||||
42483386 | |||||||
42489573 | |||||||
42489594 | |||||||
42491638 | |||||||
4802443 | |||||||
4833829 | |||||||
8122752 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | M 165, M 175, P/PA, TURBOSTAR, TURBOTECH |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
2984061 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | LHT | ||
УЛИГ.040-3003057 | 42489395 | ||||||
4802444 | |||||||
4833830 | |||||||
8190225 | |||||||
42491957 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | M 165, M 175, P/PA, TURBOSTAR, TURBOTECH |
MERCEDES
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
0004600348 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | RHT | ||
УЛИГ.040-3003056 | 0004602848 | ||||||
0004602948 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | ACTROS 1996, ACTROS 2003, ATEGO I, ATEGO II, AXOR, ECONIC, LK/LN2, MK, NG, O 405, SK |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
0004600648 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | LHT | ||
УЛИГ.040-3003057 | 0004601248 | ||||||
0004603448 | |||||||
0004603548 | |||||||
0014601448 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | ACTROS 1996, ACTROS 2003, ATEGO I, ATEGO II, AXOR, ECONIC, LK/LN2, MK, NG, O 405, SK |
SCANIA
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
1358793 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | RHT | ||
УЛИГ.040-3003056 | 283784 | ||||||
395010 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | 93 H/M, 112 H/M, 113 E/H/M, 114 C/G/L, 124 C/G/L, 143 E/H/M, 144 C/G/L, T 93 H, T 113 E/H, T 143 E/H |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
1358792 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | LHT | ||
УЛИГ.040-3003057 | 283783 | ||||||
395009 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | 93 H/M, 112 H/M, 113 E/H/M, 114 C/G/L, 124 C/G/L, 143 E/H/M, 144 C/G/L, T 93 H, T 113 E/H, T 143 E/H |
VOLVO
НАИМЕНОВАНИЕ | Тяга стабилизатораStabillizer link | ||||
DESCRIPTION | |||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм |
НОВИНКА / NEW | 1629668 | ||||
УЛИГ.1629668.010 | 3986433 | 327 | 30 | 22 | 30 |
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | FH16 |
НАИМЕНОВАНИЕ | Тяга стабилизатораStabillizer link | ||||
DESCRIPTION | |||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм |
НОВИНКА / NEW | 20443066 | ||||
УЛИГ.20443062.010 | 20443062 | 380 | 36 | 28,6 | 40 |
20994419 | |||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | FH12 |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечникBall joint | ||||||
DESCRIPTION | |||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
НОВИНКА / NEW | |||||||
УЛИГ.3093647.056 | 3093647 | 141 | М30 х 1,5 | 28,6 | 40 | RHT | |
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | - |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечникBall joint | ||||||
DESCRIPTION | |||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
НОВИНКА / NEW | |||||||
УЛИГ.20581089.056 | 20581089 | 138 | М30 х 1,5 | 32 | 40 | RHT | |
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | - |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечникBall joint | ||||||
DESCRIPTION | |||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
НОВИНКА / NEW | |||||||
УЛИГ.20710008.057 | 20710008 | 138 | М30 х 1,5 | 32 | 40 | LHT | |
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | - |
RENAULT
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
0003406169 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | RHT | ||
УЛИГ.040-3003056 | 0003406236 | ||||||
0003406251 | |||||||
0003406254 | |||||||
0003406260 | |||||||
0003406261 | |||||||
5000288360 | |||||||
5000590236 | |||||||
5000804824 | |||||||
7701011412 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | MAGNUM AE, R |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
0003401170 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | LHT | ||
УЛИГ.040-3003057 | 5000288361 | ||||||
5001832581 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | MAGNUM AE, R |
MAN
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
81953010016 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | RHT | ||
УЛИГ.040-3003056 | 81953010084 | ||||||
81953016048 | |||||||
81953016049 | |||||||
81953016053 | |||||||
81953016090 | |||||||
81953016108 | |||||||
81953016112 | |||||||
81953016126 | |||||||
81953016143 | |||||||
81953016149 | |||||||
81953016154 | |||||||
81953016156 | |||||||
81953016178 | |||||||
81953016194 | |||||||
81953016224 | |||||||
81953016234 | |||||||
81953016274 | |||||||
81953016278 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | F 90, F 2000, M 90, M 2000 L, M 2000 M, TG-A |
НАИМЕНОВАНИЕ | Рулевой наконечник | ||||||
DESCRIPTION | Ball joint | ||||||
БААЗ № | ОЕМ № | l мм | d мм | dк мм | dсф мм | Резьба | |
81953010015 | 120 | М30 х 1,5 | 30 | 40 | LHT | ||
УЛИГ.040-3003057 | 81953010083 | ||||||
81953016030 | |||||||
81953016043 | |||||||
81953016050 | |||||||
81953016054 | |||||||
81953016087 | |||||||
81953016091 | |||||||
81953016107 | |||||||
81953016120 | |||||||
81953016125 | |||||||
81953016152 | |||||||
81953016155 | |||||||
81953016157 | |||||||
81953016168 | |||||||
81953016179 | |||||||
81953016223 | |||||||
81953016237 | |||||||
81953016279 | |||||||
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ VEHICLE MODEL | F 90, F 2000, M 90, M 2000 L, M 2000 M, TG-A |